next up previous
Next: Figure 3 Up: index Previous: Figure 2

Table 1 Dependence of burst frequency in distant neuron in network on frequency of stimulation for three different sets of AHP model parameters.


  AHP parameters [msec]
Frequency of stimulation [Hz] $\tau_x=25$ $\tau_b=15$ $\tau_x=10$ $\tau_b=5$ $\tau_x=5$ $\tau_b=1$
2 2.10 $\pm$ 0.58 2.67 $\pm$ 0.40 3.53 $\pm$ 0.55
3 1.99 $\pm$ 0.20 2.95 $\pm$ 0.23 3.78 $\pm$ 0.40
4 2.00 $\pm$ 0.23 2.70 $\pm$ 0.26 3.70 $\pm$ 0.47
5 2.09 $\pm$ 0.12 2.52 $\pm$ 0.37 3.80 $\pm$ 0.30
6 2.11 $\pm$ 0.17 2.88 $\pm$ 0.32 3.45 $\pm$ 0.44
7 2.02 $\pm$ 0.22 2.70 $\pm$ 0.33 3.68 $\pm$ 0.46
8 2.05 $\pm$ 0.18 2.68 $\pm$ 0.34 3.73 $\pm$ 0.46
9 2.16 $\pm$ 0.26 2.65 $\pm$ 0.41 3.76 $\pm$ 0.46
10 2.15 $\pm$ 0.24 2.83 $\pm$ 0.23 3.77 $\pm$ 0.42


next up previous
Next: Figure 3 Up: index Previous: Figure 2